Tarieven
Tarieven 2024 | UPT code | Tarief |
---|---|---|
Periodieke controle | C002 | € 26,75 |
Probleemgericht consult | C003 | € 26,75 |
Preventieve voorlichting per 5 minuten | M01 | € 15,78 |
Gebitsreiniging 30 minuten | M03 | € 94,68 |
Kaakoverzichtsfoto | X21 | € 84,48 |
Bitewing foto’s | X10 x 2 | € 39,42 |
Kleine röntgenfoto | X10 | € 19,71 |
Eenvlaksvulling composiet | V91 | € 56,32 |
Tweevlaksvulling composiet | V92 | € 73,92 |
Drievlaksvulling composiet | V93 | € 88,00 |
Meervlaksvulling composiet | V94 | € 112,64 |
Oppervlakte verdoving | A15 | € 9,15 |
Geleidings- en/of infiltratieverdoving | A10 | € 17,60 |
Wortelkanaalbehandeling consult | E02 | € 49,28 |
Wortelkanaalbehandeling 3 kanalen | div codes | € 500,00 |
Kroon | R24 plm. | € 550,00 |
Implantaat | X21,J97,J20,J23 plm. | € 915,00 |
Kroon op implantaat | R24 plm. | € 750,00 |
Parodontitis behandeling | div codes plm. | € 950,00 |
Extractie | H11 | € 52,80 |
Etsbrug, afhankelijk van materiaal | R61 plm. | € 800,00 |
Volledige prothese excl extractie | P21,p40 plm. | € 850,00 |
De gemaakte afspraak dient 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien dit niet het geval is kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht.
De kosten hiervan zijn EUR 25,00 per kwartier. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld.
Aan enkele behandelingen kunt u geen rechten ontlenen aangezien dit per indicatie kan verschillen.